ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၏ Departmental Research (Grant & Without Grant)
(၃၀-၁၁-၂၀၂၅)
စဉ် | ဘာသာရပ်ဌာန | အသုံးစရိတ်မယူ | အသုံးစရိတ်ယူ | မှတ်ချက် | ||||
ပြီး | ဆဲ | ပေါင်း | ပြီး | ဆဲ | ပေါင်း | |||
၁။ | မြန်မာစာ | ၁၇၇ | ၅ | ၁၈၂ | ||||
၂။ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃၅ | ၅ | ၃၅ | ||||
၃။ | ပထဝီဝင် | ၄၃ | ၄၃ | ၇ | ၇ | |||
၄။ | သမိုင်း | ၈၁ | ၁ | ၈၂ | ၂ | ၂ | ||
၅။ | ဒဿနိကဗေဒ | ၃၇ | ၃၇ | ၂ | ၂ | |||
၆။ | စိတ်ပညာ | ၁၈ | ၁၈ | ၁ | ၁ | |||
၇။ | ဥပဒေပညာ | ၅၀ | ၄ | ၅၄ | ၄ | ၄ | ||
၈။ | အရှေ့တိုင်းပညာ | ၃၅ | ၁ | ၃၆ | ၂ | ၂ | ||
၉။ | ဓာတုဗေဒ | ၇၂ | ၇၂ | ၄ | ၄ | |||
၁၀။ | ရူပဗေဒ | ၅၉ | ၅၉ | ၁ | ၁ | |||
၁၁။ | သင်္ချာ | ၄၂ | ၂ | ၄၄ | ||||
၁၂။ | သတ္တဗေဒ | ၁၀၅ | ၁၀၅ | ၃ | ၁ | ၄ | ||
၁၃။ | ရုက္ခဗေဒ | ၄၆ | ၄၆ | ၃ | ၃ | |||
၁၄။ | စီးပွားရေးပညာ | ၅၀ | ၃ | ၅၃ | ၁ | ၁ | ||
စုစုပေါင်း | ၈၅၀ | ၁၆ | ၈၆၆ | ၃၀ | ၁ | ၃၁ | ||
ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွင် ဘာသာရပ်ဌာနများအလိုက် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။